リリース情報
| 日付 | 担当 | レッスン | スタジオ |
| 1/15(木) | Ayana | Bj1 00s1 | Shinjuku.East2 |
| 1/16(金) | Hiroto | Bj2 00s1 | Ginza.4 |
| 1/16(金) | Juri | Rj2 Rock1 | Akihabara |
| 1/16(金) | Haruka | Dj1 HipHop2 | Ikebukuro |
| 1/22(木) | Kotone | Bj1 Hit8 | Ikebukuro |
| 1/22(木) | Yuina | Bj2 Hit2 | Ginza.4 |
| 1/22(木) | Kaho.K | Rj2 Hit10 | Ikebukuro |
| 1/22(木) | Miyuna | Dj1 Hit10 | Ginza.4 |
| 1/22(木) | Minatsu | Bj2 Hit2 | Shinjuku.East |
| 1/22(木) | Yui.O | Bj1 00s1 | Shinjuku.East2 |
| 1/22(木) | Miyuna | Dj1 Hit7 | Ginza.4 |
| 1/22(木) | Hiroto | Rj1 Hit9 | Ginza.4 |
| 1/23(金) | Masataka | Dj1 Hit7 | Shinjuku.East |
| 1/23(金) | Eimi | Rj1 Hit11 | Ikebukuro |
| 1/23(金) | Keita | Dj2 Hit1 | Ikebukuro |
| 1/24(土) | Yuka.S | Rj1 Hit8 | Ikebukuro |
| 1/25(日) | Mika | Bj2 Hit2 | Ginza.4 |
| 1/26(月) | Yumika | Bj1 Hit8 | Ginza.4 |
| 1/27(火) | Hinano.T | Bj1 Hit6 | Shinjuku.East2 |
代行情報
| 日時 | 変更前 | 変更後 | スタジオ |
| 1/20(火) 16:45~17:30 |
Yumika | Ayako | Akihabara |
| Rj2 Hit14 | Dj2 Reggae1 | ||
| 1/20(火) 18:15~19:00 |
Yumika | Ayako | Akihabara |
| Bj1 Hit10 | Bj1 EDM1 | ||
| 1/20(火) 20:15~21:00 |
Yumika | Ayako | Akihabara |
| Rj2 EDM1 | Dj1 HipHop2 |