リリース情報
| 日付 | 担当 | レッスン | スタジオ |
| 2/19(木) | Eimi | Bj1 Reggae2 | Ikebukuro |
| 2/19(木) | Masataka | Bj1 Hit3 | Shinjuku.East |
| 2/19(木) | Yumika | jM Grammy2 | Ginza.4 |
| 2/19(木) | Shiori | jM Grammy2 | Akihabara |
| 2/19(木) | Risa | Rj2 Rise&Fall2 | Ikebukuro |
| 2/19(木) | Yumika | Rj2 Hit5 | Ginza.4 |
| 2/19(木) | Hiroto | Bj1 Hit3 | Ginza.4 |
| 2/20(金) | Saki | Bj1 Hit3 | Akihabara |
| 2/20(金) | Hinano.T | Dj1 Hit3 | Shinjuku.East2 |
| 2/20(金) | Marie | Bj1 00s1 | Shinjuku.East |
| 2/20(金) | Kyoka | Rj2 Hit5 | Akihabara |
| 2/21(土) | Kyosuke | Rj3 Hit2 | Ginza.4 |
| 2/21(土) | Yuina | Rj3 Hit1 | Ginza.4 |
| 2/22(日) | Kaho.K | Rj2 Hit6 | Ikebukuro |
代行情報
| 日時 | 変更前 | 変更後 | スタジオ |